Os registos de tratores agrícolas passaram de fortes a fracos em 2022. Finalmente, 2022 fechou com um mercado total de 5.759 unidades, o que representa uma queda de 2,6% em comparação ao ano anterior.
Após um começo promissor, as várias condições geopolíticas internacionais tiveram um impacto significativo. Os aumentos de preços e uma disponibilidade limitada de máquinas fizeram com que as operações de venda abrandassem à medida que os meses avançavam.
Portugal
2022 | 2021 | Quota (%) | |
New Holland | 738 | 873 | 12,8 |
Solis | 705 | 565 | 12,2 |
Kubota | 610 | 544 | 10,6 |
John Deere | 550 | 444 | 9,5 |
Deutz-Fahr | 414 | 523 | 7,2 |
Kioti | 300 | 388 | 5,2 |
Same | 226 | 255 | 3,9 |
Farmtrac | 210 | 176 | 3,6 |
Lamborghini | 183 | 230 | 3,2 |
Landini | 170 | 188 | 3,0 |
Case IH | 156 | 143 | 2,7 |
Valtra | 156 | 98 | 2,7 |
Hürlimann | 150 | 236 | 2,6 |
LS | 147 | 241 | 2,5 |
Massey Ferguson | 143 | 132 | 2,5 |
Hinomoto | 86 | 58 | 1,5 |
McCormick | 83 | 76 | 1,4 |
Claas | 75 | 83 | 1,3 |
Iseki | 72 | 101 | 1,2 |
Startrac | 70 | 7 | 1,2 |
VST | 63 | 43 | 1,1 |
Fendt | 61 | 62 | 1,1 |
Branson | 60 | 108 | 1,0 |
E-Kubota | 50 | 34 | 0,9 |
Preet | 50 | 16 | 0,9 |
Antonio Carraro | 43 | 57 | 0,7 |
Outros | 188 | 336 | 3,3 |
TOTAL | 5.759 | 5.913 |
No ranking por marcas, a New Holland conseguiu salvar o primeiro lugar nas últimas semanas graças à sua força no segmento dos 51-120 CV. Perdeu quota de mercado global para 12,8%, ligeiramente à frente de Solis e com uma diferença menor para Kubota, que sobe para o terceiro lugar e atinge uma quota de mercado de dois dígitos.
Mais de 30 marcas estão presentes no mercado português de tratores agrícolas. Por segmento de potência, o mais forte é precisamente o segmento de 51-120 CV, com 2.993 unidades, à frente do segmento de <50 CV com 2.207 unidades. Mais atrás estão o segmento de 121-200 CV, com 469 tratores, e apenas 90 unidades acima de 200 CV de potência.