30,7% de crescimento
As matrículas de tratores agrícolas, que também incluem veículos ATV e UTV, cresceram fortemente no primeiro trimestre deste ano (+30,7%), atingindo 2.241 matrículas.
O quadro de matrículas do primeiro trimestre reflete um aumento significativo de 30,7%, incluindo tudo o que é considerado “trator agrícola”, ou seja, incluindo ATVs e UTVs. Passa de 1.714 unidades em 2021 para 2.241 em 2022.
Estes números surgem num cenário marcado pela incerteza macroeconómica resultante do aumento dos custos de produção, matérias-primas, preço de venda dos produtos agrícolas, dificuldades logísticas e incerteza pela guerra na Ucrânia.
MARCA | JAN-MAR 2022 (uds.) |
JAN-MAR 2021(uds.) |
Antonio Carraro | 9 | 8 |
AGT | 1 | |
Arctic Cat | 1 | |
BCS | 8 | 6 |
Branson | 11 | 38 |
BRP | 49 | 19 |
Captain | 1 | |
Carraro | 6 | 5 |
Case IH | 45 | 24 |
CF Moto | 103 | 116 |
Claas | 19 | 15 |
Corvus | 7 | 2 |
CP-Weifang | 1 | |
Deutz-Fahr | 107 | 125 |
Dieci | 5 | |
Dong Feng | 10 | 8 |
E Kubota | 19 | |
Farmtrac | 57 | 46 |
Fendt | 23 | 9 |
Ferrari | 9 | 8 |
Goes | 1 | |
Goldoni | 2 | 1 |
Hako | 1 | |
Hinomoto | 23 | 13 |
Hisun | 2 | 7 |
Hürlimann | 42 | 59 |
Iseki | 19 | 36 |
JCB | 1 | 2 |
John Deere | 138 | 112 |
Kioti | 85 | 101 |
KL | 2 | 6 |
Kubota | 208 | 153 |
Kukje | 2 | |
Lamborghini | 46 | 51 |
Landini | 63 | 51 |
Linhai | 163 | 125 |
Lovol | 8 | |
LS | 34 | 58 |
Manitou | 5 | 6 |
Massey Ferguson | 30 | 35 |
McCormick | 22 | 15 |
Merlo | 6 | 1 |
New Holland | 223 | 224 |
Odes | 2 | |
Polaris | 45 | 74 |
Preet | 18 | 3 |
Pronar | 1 | |
Quaddy | 20 | 23 |
Renault | 1 | |
Same | 60 | 53 |
Segway | 75 | |
Solis | 275 | 183 |
Startrac | 13 | |
TGB | 9 | |
TYM | 13 | 49 |
Valpadana | 3 | |
Valtra | 71 | 22 |
VST | 25 | 12 |
Total | 2.241 | 1.714 |
Fonte:IMT/ACAP
O plano lançado pelo Governo destinado a modelos com mais de 11 anos de vida pode ser outra das razões para este crescimento significativo. Além disso, observa-se também que a potência média dos tratores novos é superior aos retirados. Em qualquer caso, o primeiro trimestre fica marcado pela continuação da curva ascendente ao nível das matriculações e, em relação ao ano passado, o mercado ainda está em crescimento.