Decréscimo de 0,4%, incluindo os chamados ATV’s e UTV’s
O mercado de tratores agrícolas novos em Portugal registou um ligeiro decréscimo de 0,4% em 2020, em comparação com o ano anterior.
A New Holland liderou o ranking de marcas de tratores novos em 2020.
O mercado português de tratores agrícolas novos conseguiu manter-se, com sucesso, no complicado ano de 2020 e repetir os números do ano anterior. Apenas perdeu 27 unidades, o que representa uns tímidos 0,4%, recuperando, assim, a queda acentuada registada no primeiro trimestre do ano, quando encerrou abril com mais de 16% de recuo.
“Todavia, temos de analisar com cuidado estes números, uma vez que eles compreendem todos os tratores matriculados, com homologação europeia na categoria T, e, consequentemente homologados em Portugal como Tratores Agrícolas, o que significa que estão aqui incluídos os chamados ATV’s e UTV’s que são quadriciclos com homologação na referida categoria T”, diz Fernando Garcia, Presidente da Divisão de Máquinas Agrícolas e Industriais da Associação do Comércio Automóvel De Portugal (ACAP).
Evolução nos últimos dez anos do mercado de tratores agrícolas novos em Portugal (Fonte: ACAP).
O dirigente refere que, "descontando os segmentos dos ATV’s e UTV’s, o mercado dos Tratores Agrícolas teria, na verdade, caído 4,5% em vez de apenas 0,4%".
Evolução do mercado de tratores agrícolas novos em Portugal em 2020 (Fonte: ACAP).
Fernando Garcia constata que “o mercado situou-se num nível relativamente elevado nos últimos dois anos, certamente impulsionado por um número elevado matrículas de ATV’s e UTV’s, sendo de destacar o crescimento de 12,2% do mercado global verificado em 2019”.
“Infelizmente”, continua, “o advento da pandemia veio condicionar o nível de investimento no setor agrícola, refletindo-se num abrandamento da procura de tratores novos”.
2020 (unidades) | 2019 (unidades) | Var. (%) | % mercado 2020 | % mercado 2019 | |
New Holland | 873 | 931 | -6,23 | 13,49 | 14,33 |
Kubota | 694 | 797 | -12,92 | 10,73 | 12,27 |
Deutz-Fahr | 501 | 501 | = | 7,74 | 7,71 |
Linhai | 478 | 345 | +38,55 | 7,39 | 5,31 |
John Deere | 471 | 593 | -20,57 | 7,28 | 9,13 |
Daedong/Kioti | 380 | 334 | +13,77 | 5,87 | 5,14 |
Solis | 295 | 256 | +15,23 | 4,56 | 3,94 |
CF Moto | 281 | 229 | +22,71 | 4,34 | 3,52 |
Same | 253 | 278 | -8,99 | 3,91 | 4,28 |
LS | 249 | 250 | -0,40 | 3,85 | 3,85 |
Lamborghini | 231 | 246 | -6,10 | 3,57 | 3,79 |
Hürlimann | 191 | 225 | -15,11 | 2,95 | 3,46 |
Landini | 135 | 160 | -15,63 | 2,09 | 2,46 |
Massey Ferguson | 131 | 139 | -5,76 | 2,02 | 2,14 |
Case IH | 122 | 112 | +8,93 | 1,89 | 1,72 |
Valtra | 121 | 116 | +4,31 | 1,87 | 1,79 |
Branson | 100 | 106 | -5,66 | 1,55 | 1,63 |
BRP | 98 | 77 | +27,27 | 1,51 | 1,19 |
Quaddy | 96 | 70 | +37,14 | 1,48 | 1,08 |
Iseki | 86 | 93 | -7,53 | 1,33 | 1,43 |
McCormick | 84 | 63 | +33,33 | 1,30 | 0,97 |
TYM | 79 | 79 | = | 1,22 | 1,22 |
Claas | 64 | 67 | -4,48 | 0,99 | 1,03 |
KL | 63 | 54 | +16,67 | 0,97 | 0,83 |
Fendt | 62 | 71 | -12,68 | 0,96 | 1,09 |
Antonio Carraro | 49 | 43 | 13,95 | 0,76 | 0,66 |
Hinomoto | 42 | 0 | 0,65 | ||
Farmtrac | 39 | 3 | 1200,00 | 0,60 | 0,05 |
Arbos | 31 | 56 | -44,64 | 0,48 | 0,86 |
Dong Feng | 31 | 31 | = | 0,48 | 0,48 |
VST | 24 | 1 | +2300,00 | 0,37 | 0,02 |
Ferrari | 19 | 18 | +5,56 | 0,29 | 0,28 |
Corvus | 18 | 9 | +100,00 | 0,28 | 0,14 |
Artic Cat | 16 | 46 | -65,22 | 0,25 | 0,71 |
JCB | 11 | 13 | -15,38 | 0,17 | 0,20 |
BCS | 10 | 15 | -33,33 | 0,15 | 0,23 |
Goes | 7 | 0 | 0,11 | ||
DF | 6 | 2 | +200,00 | 0,09 | 0,03 |
Agrifarm | 3 | 5 | 0,05 | 0,08 | |
Kukje | 3 | 3 | -66,67 | 0,05 | 0,05 |
Merlo | 3 | 1 | -90,00 | 0,05 | 0,02 |
Preet | 3 | 0 | 0,05 | ||
Carraro | 2 | 6 | 0,03 | 0,09 | |
Goldoni | 2 | 20 | 0,03 | 0,31 | |
Hako | 2 | 0 | 0,03 | ||
MX | 2 | 0 | 0,03 | ||
AGT | 1 | 0 | 0,02 | ||
CNH | 1 | 0 | 0,02 | ||
CP | 1 | 0 | 0,02 | ||
Fiat | 1 | 0 | 0,02 | ||
LS Mtron | 1 | 0 | 0,02 | ||
Mitsubishi | 1 | 7 | -85,71 | 0,02 | 0,11 |
Renault | 1 | 1 | 0,02 | 0,02 | |
Shibaura | 1 | 0 | 0,02 | ||
Yanmar | 1 | 5 | -80,00 | 0,02 | 0,08 |
Agria | 0 | 1 | 0,02 | ||
Bombardier | 0 | 2 | 0,03 | ||
Captain | 0 | 1 | 0,02 | ||
Detank | 0 | 1 | 0,02 | ||
Lovol | 0 | 11 | 0,17 | ||
Pronar | 0 | 1 | 0,02 | ||
Steyr | 0 | 2 | 0,03 | ||
Treemme | 0 | 1 | 0,02 | ||
TOTAL | 6.470 | 6.497 | -0,42 | 100,00 | 100,00 |
“Para 2021 as expectativas não são muito positivas, tendo em conta o impacto da pandemia na atividade económica, tal como indiciam os números de janeiro de 2021, que mostram uma queda homóloga global de 2,8%, apesar de os ATV’s e UTV’s evidenciarem grande dinamismo, pelo que a queda do mercado de tratores agrícolas sem os referidos segmentos foi bastante mais acentuada do que a observada no mercado global”, conclui o responsável.
2020 (unidades) | 2019 (unidades) | Var. (%) | % mercado 2020 | % mercado 2019 | |
Galucho | 652 | 485 | +34,4 | 32,4 | 19,5 |
Herculano | 357 | 529 | -32,5 | 17,7 | 21,3 |
Rates | 335 | 350 | -4,3 | 16,6 | 14,1 |
Joper | 222 | 185 | +20,0 | 11,0 | 7,5 |
Massil | 116 | 237 | -51,1 | 5,8 | 9,5 |
Reboal | 78 | 346 | -77,5 | 3,9 | 13,9 |
Rebossil | 42 | 32 | +31,3 | 2,1 | 1,3 |
Outeiro | 35 | 62 | -43,5 | 1,7 | 2,5 |
Rocha | 25 | 21 | +19,0 | 1,2 | 0,8 |
Costa | 17 | 69 | -75,4 | 0,8 | 2,8 |
Agriduarte | 16 | 29 | -44,9 | 0,8 | 1,2 |
Gili | 14 | 10 | +40,0 | 0,7 | 0,4 |
Bellón | 13 | 8 | +62,5 | 0,6 | 0,3 |
Agrimeca | 11 | 3 | +266,7 | 0,5 | 0,1 |
Premetal | 8 | 7 | +14,3 | 0,4 | 0,3 |
Pronar | 7 | 0 | 0,3 | ||
Maquireis | 6 | 0 | 0,3 | ||
Rolgranjo | 6 | 7 | -14,3 | 0,3 | 0,3 |
Juscafresa | 5 | 2 | +150,0 | 0,2 | 0,1 |
Yunque | 5 | 2 | +150,0 | 0,2 | 0,1 |
Agricargo | 4 | 0 | 0,2 | ||
Basc. Açoreanas | 4 | 5 | -20,0 | 0,2 | 0,2 |
Estraga Ferro | 4 | 3 | +33,3 | 0,2 | 0,1 |
Toimil | 4 | 1 | +300,0 | 0,2 | |
Açores | 3 | 1 | +200,0 | 0,1 | |
Basreal | 3 | 3 | = | 0,1 | 0,1 |
Cleris | 3 | 4 | -25,0 | 0,1 | 0,2 |
Santamaría | 3 | 5 | -40,0 | 0,1 | 0,2 |
Defranceschi | 2 | 0 | 0,1 | ||
MVB | 2 | 3 | -33,3 | 0,1 | 0,1 |
Agroarco | 1 | 0 | |||
Arteflavia | 1 | 1 | = | ||
Auto Cabral | 1 | 1 | = | ||
Bastorres | 1 | 13 | -92,3 | 0,5 | |
Cámara | 1 | 5 | -80,0 | 0,2 | |
Cimar | 1 | 8 | -87,5 | 0,3 | |
Díaz Moreno | 1 | 0 | |||
EMG | 1 | 0 | |||
Fialho | 1 | 3 | -66,7 | 0,1 | |
Gómez | 1 | 0 | |||
Joskin | 1 | 0 | |||
SPC | 1 | 0 | |||
AMS | 0 | 1 | |||
ARA | 0 | 2 | |||
Beguer | 0 | 1 | 0,1 | ||
Bonino | 0 | 2 | |||
Camero | 0 | 3 | 0,1 | ||
Camposur | 0 | 19 | 0,1 | ||
Eurosoluz | 0 | 1 | 0,8 | ||
Faresin | 0 | 1 | |||
Hnos. García | 0 | 2 | |||
HS | 0 | 7 | 0,1 | ||
Jimeca | 0 | 1 | 0,3 | ||
Met. Açoreana | 0 | 1 | |||
NC | 0 | 1 | |||
TOTAL | 2.014 | 100.00 | -18,9 | 2.483 | 100.00 |
Origem: IMT - Fonte: ACAP